Receive email notifications for:
Was this page helpful?

2013 Field Season
2013 Field SeasonEdit

From $1

    Table of contents
    No headers

    Here is the master tag table, with project codes as submitted by each group.
    If a tag ID is > 999, the thousands digit distinguishes among multiple tags with the
    same ID and frequency (details here).

    Project Tag ID Frequency (MHz) Burst Interval (secs)
    leftover2012 1078 166.38 5.1
    leftover2012 1131 166.3 9.9
    BLPW2013 190 166.38 11
    BLPW2013 191 166.38 11
    BLPW2013 192 166.38 11
    BLPW2013 193 166.38 11
    BLPW2013 194 166.38 11
    BLPW2013 195 166.38 11.1
    BLPW2013 196 166.38 11.1
    BLPW2013 197 166.38 11.1
    BLPW2013 198 166.38 11.1
    BLPW2013 199 166.38 11.1
    BLPW2013 200 166.38 11.2
    BLPW2013 201 166.38 11.2
    BLPW2013 202 166.38 11.2
    BLPW2013 203 166.38 11.2
    BLPW2013 204 166.38 11.2
    BLPW2013 205 166.38 11.3
    BLPW2013 206 166.38 11.3
    BLPW2013 208 166.38 11.3
    BLPW2013 209 166.38 11.3
    BLPW2013 210 166.38 11.3
    BLPW2013 211 166.38 11.4
    BLPW2013 212 166.38 11.4
    BLPW2013 213 166.38 11.4
    BLPW2013 214 166.38 11.4
    BLPW2013 215 166.38 11.4
    BLPW2013 216 166.38 11.4
    BLPW2013 217 166.38 11.5
    BLPW2013 218 166.38 11.5
    BLPW2013 219 166.38 11.5
    BLPW2013 220 166.38 11.5
    BLPW2013 221 166.38 11.5
    BLPW2013 222 166.38 11.5
    BLPW2013 223 166.38 11.6
    BLPW2013 224 166.38 11.6
    BLPW2013 225 166.38 11.6
    BLPW2013 226 166.38 11.6
    BLPW2013 227 166.38 11.6
    BLPW2013 228 166.38 11.6
    BLPW2013 229 166.38 11.7
    BLPW2013 230 166.38 11.7
    BLPW2013 231 166.38 11.7
    BLPW2013 232 166.38 11.7
    BLPW2013 233 166.38 11.7
    BLPW2013 234 166.38 11.7
    BLPW2013 235 166.38 11.8
    BLPW2013 236 166.38 11.8
    BLPW2013 237 166.38 11.8
    BLPW2013 238 166.38 11.8
    BLPW2013 239 166.38 11.8
    BLPW2013 240 166.38 11.9
    BLPW2013 241 166.38 11.9
    BLPW2013 242 166.38 11.9
    BLPW2013 243 166.38 11.9
    BLPW2013 244 166.38 11.9
    BLPW2013 245 166.38 12
    BLPW2013 246 166.38 12
    BLPW2013 247 166.38 12
    BLPW2013 248 166.38 12
    BLPW2013 249 166.38 12
    BLPW2013 1207 166.38 11.3
    COTE_LORING 71 166.38 5
    COTE_LORING 72 166.38 5.1
    COTE_LORING 73 166.38 5.1
    COTE_LORING 74 166.38 5.2
    COTE_LORING 75 166.38 4.8
    COTE_LORING 76 166.38 4.8
    COTE_LORING 77 166.38 4.8
    COTE_LORING 78 166.38 4.8
    COTE_LORING 79 166.38 4.8
    COTE_LORING 80 166.38 4.8
    COTE_LORING 81 166.38 4.8
    COTE_LORING 82 166.38 4.8
    COTE_LORING 83 166.38 4.8
    COTE_LORING 84 166.38 4.8
    COTE_LORING 85 166.38 4.8
    COTE_LORING 86 166.38 4.8
    COTE_LORING 87 166.38 4.8
    COTE_LORING 89 166.38 4.8
    COTE_LORING 90 166.38 4.9
    COTE_LORING 91 166.38 4.9
    COTE_LORING 92 166.38 4.9
    COTE_LORING 93 166.38 4.9
    COTE_LORING 94 166.38 4.9
    COTE_LORING 95 166.38 4.9
    COTE_LORING 96 166.38 4.9
    COTE_LORING 97 166.38 4.9
    COTE_LORING 98 166.38 4.9
    COTE_LORING 99 166.38 4.9
    COTE_LORING 100 166.38 4.9
    COTE_LORING 101 166.38 4.9
    COTE_LORING 103 166.38 4.9
    COTE_LORING 104 166.38 4.9
    COTE_LORING 105 166.38 5
    COTE_LORING 106 166.38 5
    COTE_LORING 107 166.38 5
    COTE_LORING 108 166.38 5
    COTE_LORING 109 166.38 5
    COTE_LORING 110 166.38 5
    COTE_LORING 111 166.38 5
    COTE_LORING 112 166.38 5
    COTE_LORING 113 166.38 5
    COTE_LORING 114 166.38 5
    COTE_LORING 115 166.38 5
    COTE_LORING 116 166.38 5
    COTE_LORING 117 166.38 5
    COTE_LORING 118 166.38 5
    COTE_LORING 119 166.38 5
    COTE_LORING 120 166.38 5.1
    COTE_LORING 121 166.38 5.1
    COTE_LORING 122 166.38 5.1
    COTE_LORING 123 166.38 5.1
    COTE_LORING 124 166.38 5.1
    COTE_LORING 125 166.38 5.1
    COTE_LORING 126 166.38 5.1
    COTE_LORING 127 166.38 5.1
    COTE_LORING 128 166.38 5.1
    COTE_LORING 129 166.38 5.1
    COTE_LORING 130 166.38 5.1
    COTE_LORING 131 166.38 5.1
    COTE_LORING 132 166.38 5.1
    COTE_LORING 133 166.38 5.1
    COTE_LORING 134 166.38 5.1
    COTE_LORING 135 166.38 5.2
    COTE_LORING 136 166.38 5.2
    COTE_LORING 137 166.38 5.2
    COTE_LORING 138 166.38 5.2
    COTE_LORING 139 166.38 5.2
    COTE_LORING 140 166.38 5.2
    COTE_LORING 141 166.38 5.2
    COTE_LORING 142 166.38 5.2
    COTE_LORING 143 166.38 5.2
    COTE_LORING 144 166.38 5.2
    COTE_LORING 145 166.38 5.2
    COTE_LORING 146 166.38 5.2
    COTE_LORING 147 166.38 5.2
    COTE_LORING 148 166.38 5.2
    COTE_LORING 149 166.38 5.2
    Gull2013 421 166.38 7
    Gull2013 422 166.38 7
    Gull2013 423 166.38 7.1
    Gull2013 424 166.38 7.1
    Gull2013 425 166.38 7.1
    Gull2013 426 166.38 7.2
    Gull2013 427 166.38 7.2
    Gull2013 428 166.38 7.2
    Gull2013 429 166.38 7.3
    Gull2013 430 166.38 7.3
    Gull2013 431 166.38 7.3
    Gull2013 432 166.38 7.4
    Gull2013 433 166.38 7.4
    Gull2013 434 166.38 7.4
    Gull2013 435 166.38 7.5
    Gull2013 436 166.38 7.5
    Gull2013 437 166.38 7.5
    Gull2013 438 166.38 7.6
    Gull2013 439 166.38 15.2
    Gull2013 440 166.38 7.6
    Gull2013 441 166.38 7.7
    Gull2013 442 166.38 7.7
    Gull2013 443 166.38 7.7
    Gull2013 444 166.38 7.8
    Gull2013 445 166.38 7.8
    Gull2013 446 166.38 7.8
    Gull2013 447 166.38 7.9
    Gull2013 448 166.38 7.9
    Gull2013 449 166.38 8
    Gull2013 450 166.38 8
    Gull2013 481 166.38 7
    Gull2013 482 166.38 7.1
    Gull2013 483 166.38 7.1
    Gull2013 484 166.38 7.2
    Gull2013 485 166.38 7.2
    Gull2013 486 166.38 7.3
    Gull2013 487 166.38 7.3
    Gull2013 488 166.38 7.4
    Gull2013 489 166.38 7.4
    Gull2013 490 166.38 7.5
    Gull2013 491 166.38 7.5
    Gull2013 492 166.38 7.6
    Gull2013 493 166.38 7.6
    Gull2013 494 166.38 7.7
    Gull2013 495 166.38 7.7
    Gull2013 496 166.38 7.8
    Gull2013 497 166.38 7.8
    Gull2013 498 166.38 7.9
    Gull2013 499 166.38 7.9
    Gull2013 500 166.38 8
    IPSP2013 250 166.38 11
    IPSP2013 251 166.38 11
    IPSP2013 252 166.38 11.1
    IPSP2013 253 166.38 11.1
    IPSP2013 254 166.38 11.2
    IPSP2013 255 166.38 11.2
    IPSP2013 256 166.38 11.2
    IPSP2013 257 166.38 11.3
    IPSP2013 258 166.38 11.3
    IPSP2013 259 166.38 11.3
    IPSP2013 260 166.38 11.4
    IPSP2013 261 166.38 11.4
    IPSP2013 262 166.38 11.4
    IPSP2013 263 166.38 11.5
    IPSP2013 264 166.38 11.5
    IPSP2013 265 166.38 11.5
    IPSP2013 266 166.38 11.6
    IPSP2013 267 166.38 11.6
    IPSP2013 268 166.38 11.6
    IPSP2013 269 166.38 11.7
    IPSP2013 270 166.38 11.7
    IPSP2013 271 166.38 11.7
    IPSP2013 272 166.38 11.8
    IPSP2013 273 166.38 11.8
    IPSP2013 274 166.38 11.8
    IPSP2013 275 166.38 11.9
    IPSP2013 276 166.38 11.9
    IPSP2013 277 166.38 12
    IPSP2013 278 166.38 12
    IPSP2013 310 166.38 11.8
    IPSP2013 501 166.38 11
    IPSP2013 502 166.38 11
    IPSP2013 503 166.38 11.1
    IPSP2013 504 166.38 11.1
    IPSP2013 505 166.38 11.2
    IPSP2013 506 166.38 11.2
    IPSP2013 507 166.38 11.3
    IPSP2013 508 166.38 11.3
    IPSP2013 509 166.38 11.4
    IPSP2013 510 166.38 11.4
    IPSP2013 511 166.38 11.5
    IPSP2013 512 166.38 11.5
    IPSP2013 513 166.38 11.6
    IPSP2013 514 166.38 11.6
    IPSP2013 515 166.38 11.7
    IPSP2013 516 166.38 11.7
    IPSP2013 517 166.38 11.8
    IPSP2013 518 166.38 11.8
    IPSP2013 519 166.38 11.9
    IPSP2013 520 166.38 11.9
    IPSP2013 521 166.38 12
    IPSP2013 1300 166.38 11.3
    IPSP2013 1301 166.38 11.4
    IPSP2013 1302 166.38 11.4
    IPSP2013 1303 166.38 11.5
    IPSP2013 1304 166.38 11.5
    IPSP2013 1305 166.38 11.6
    IPSP2013 1306 166.38 11.6
    IPSP2013 1307 166.38 11.7
    IPSP2013 1308 166.38 11.7
    IPSP2013 1309 166.38 11.8
    IPSP2013 1311 166.38 11.9
    IPSP2013 1312 166.38 11.9
    IPSP2013 1313 166.38 12
    LHSP2013 17 166.3 4.9
    LHSP2013 56 166.38 4.9
    LHSP2013 57 166.38 4.9
    LHSP2013 58 166.38 4.9
    LHSP2013 59 166.38 4.9
    LHSP2013 60 166.38 5
    LHSP2013 61 166.38 5
    LHSP2013 62 166.38 5
    LHSP2013 63 166.38 5
    LHSP2013 64 166.38 5
    LHSP2013 65 166.38 5.1
    LHSP2013 66 166.38 5.1
    LHSP2013 67 166.38 5.1
    LHSP2013 68 166.38 5.1
    LHSP2013 69 166.38 5.1
    LHSP2013 314 166.38 11
    LHSP2013 315 166.38 11.1
    LHSP2013 316 166.38 11.1
    LHSP2013 317 166.38 11.2
    LHSP2013 318 166.38 11.2
    LHSP2013 325 166.38 11.6
    LHSP2013 326 166.38 11.6
    LHSP2013 1010 166.3 4.8
    LHSP2013 1011 166.3 4.8
    LHSP2013 1013 166.3 4.8
    LHSP2013 1014 166.3 4.8
    LHSP2013 1030 166.3 4.8
    LHSP2013 1050 166.38 5.1
    LHSP2013 1051 166.38 4.8
    LHSP2013 1052 166.38 4.8
    LHSP2013 1053 166.38 4.8
    LHSP2013 1054 166.38 4.8
    LHSP2013 1055 166.38 4.9
    LHSP2013 1319 166.38 11.3
    LHSP2013 1320 166.38 11.3
    LHSP2013 1321 166.38 11.4
    LHSP2013 1322 166.38 11.4
    LHSP2013 1323 166.38 11.5
    LHSP2013 1324 166.38 11.5
    LHSP2013 1327 166.38 11.7
    LHSP2013 1328 166.38 11.7
    LHSP2013 1329 166.38 11.8
    LHSP2013 1330 166.38 11.8
    LHSP2013 1331 166.38 11.9
    LHSP2013 1332 166.38 11.9
    LHSP2013 1333 166.38 12
    MCINWR2013 334 166.38 4.8
    MCINWR2013 335 166.38 4.8
    MCINWR2013 336 166.38 4.8
    MCINWR2013 337 166.38 4.8
    MCINWR2013 338 166.38 4.8
    MCINWR2013 339 166.38 4.8
    MCINWR2013 340 166.38 4.8
    MCINWR2013 341 166.38 4.9
    MCINWR2013 342 166.38 4.9
    MCINWR2013 343 166.38 4.9
    MCINWR2013 344 166.38 4.9
    MCINWR2013 345 166.38 4.9
    MCINWR2013 346 166.38 4.9
    MCINWR2013 347 166.38 4.9
    MCINWR2013 348 166.38 5
    MCINWR2013 349 166.38 5
    MCINWR2013 350 166.38 5
    MCINWR2013 351 166.38 5
    MCINWR2013 352 166.38 5
    MCINWR2013 353 166.38 5
    MCINWR2013 354 166.38 5
    MCINWR2013 355 166.38 5
    MCINWR2013 356 166.38 5.1
    MCINWR2013 357 166.38 5.1
    MCINWR2013 358 166.38 5.1
    MCINWR2013 359 166.38 5.1
    MCINWR2013 360 166.38 5.1
    MCINWR2013 361 166.38 5.1
    MCINWR2013 362 166.38 5.1
    MCINWR2013 363 166.38 5.2
    MCINWR2013 369 166.38 5.2
    Ohio2013 10 166.38 7.2
    Ohio2013 11 166.38 7.2
    Ohio2013 12 166.38 7.2
    Ohio2013 13 166.38 7.2
    Ohio2013 14 166.38 7.2
    Ohio2013 15 166.38 7.3
    Ohio2013 16 166.38 7.3
    Ohio2013 17 166.38 7.3
    Ohio2013 18 166.38 7.3
    Ohio2013 19 166.38 7.3
    Ohio2013 20 166.38 7.3
    Ohio2013 21 166.38 7.4
    Ohio2013 22 166.38 7.4
    Ohio2013 23 166.38 7.4
    Ohio2013 24 166.38 7.4
    Ohio2013 25 166.38 7.4
    Ohio2013 26 166.38 7.4
    Ohio2013 27 166.38 7.5
    Ohio2013 28 166.38 7.5
    Ohio2013 29 166.38 7.5
    Ohio2013 30 166.38 7.5
    Ohio2013 31 166.38 7.5
    Ohio2013 32 166.38 7.5
    Ohio2013 33 166.38 7.6
    Ohio2013 34 166.38 7.6
    Ohio2013 35 166.38 7.6
    Ohio2013 36 166.38 7.6
    Ohio2013 37 166.38 7.6
    Ohio2013 38 166.38 7.6
    Ohio2013 39 166.38 7.7
    Ohio2013 40 166.38 7.7
    Ohio2013 41 166.38 7.7
    Ohio2013 42 166.38 7.7
    Ohio2013 43 166.38 7.7
    Ohio2013 44 166.38 7.7
    Ohio2013 45 166.38 7.8
    Ohio2013 46 166.38 7.8
    Ohio2013 47 166.38 7.8
    Ohio2013 48 166.38 7.8
    Ohio2013 49 166.38 7.8
    Ohio2013 152 166.38 7.2
    Ohio2013 153 166.38 7.2
    Ohio2013 154 166.38 7.2
    Ohio2013 155 166.38 7.3
    Ohio2013 156 166.38 7.3
    Ohio2013 157 166.38 21.9
    Ohio2013 158 166.38 7.3
    Ohio2013 159 166.38 7.4
    Ohio2013 160 166.38 7.4
    Ohio2013 161 166.38 7.4
    Ohio2013 162 166.38 7.4
    Ohio2013 163 166.38 7.5
    Ohio2013 164 166.38 7.5
    Ohio2013 165 166.38 7.5
    Ohio2013 166 166.38 7.5
    Ohio2013 167 166.38 7.6
    Ohio2013 168 166.38 7.6
    Ohio2013 169 166.38 7.6
    Ohio2013 170 166.38 7.6
    Ohio2013 171 166.38 7.7
    Ohio2013 172 166.38 7.7
    Ohio2013 173 166.38 7.7
    Ohio2013 174 166.38 7.8
    Ohio2013 175 166.38 7.8
    Ohio2013 176 166.38 7.8
    Ohio2013 207 166.38 7.7
    PKR2013 26 166.3 5.8
    PKR2013 27 166.3 5.8
    PKR2013 28 166.3 5.8
    PKR2013 29 166.3 5.8
    PKR2013 30 166.3 5.8
    PKR2013 31 166.3 5.8
    PKR2013 32 166.3 5.9
    PKR2013 33 166.3 5.9
    PKR2013 34 166.3 5.9
    PKR2013 35 166.3 5.9
    PKR2013 36 166.3 5.9
    PKR2013 37 166.3 5.9
    PKR2013 38 166.3 6
    PKR2013 39 166.3 6
    PKR2013 40 166.3 6
    PKR2013 41 166.3 6
    PKR2013 42 166.3 6
    PKR2013 43 166.3 6
    PKR2013 45 166.3 6.1
    PKR2013 47 166.3 6.1
    PKR2013 48 166.3 6.1
    PKR2013 49 166.3 6.1
    PKR2013 50 166.3 6.1
    PKR2013 51 166.3 6.1
    PKR2013 52 166.3 6.2
    PKR2013 53 166.3 6.2
    PKR2013 54 166.3 6.2
    PKR2013 55 166.3 6.2
    PKR2013 56 166.3 6.2
    PKR2013 57 166.3 6.2
    RUTU_Holb 364 166.38 5.2
    RUTU_Holb 365 166.38 5.2
    RUTU_Holb 366 166.38 5.2
    RUTU_Holb 367 166.38 5.2
    RUTU_Holb 368 166.38 5.2
    SESA_Hamilton 83 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 84 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 85 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 86 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 87 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 88 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 89 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 90 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 91 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 92 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 93 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 94 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 95 166.3 5.9
    SESA_Hamilton 96 166.3 6
    SESA_Hamilton 97 166.3 6
    SESA_Hamilton 98 166.3 6
    SESA_Hamilton 99 166.3 6
    SESA_Hamilton 100 166.3 6
    SESA_Hamilton 101 166.3 6
    SESA_Hamilton 102 166.3 6
    SESA_Hamilton 103 166.3 6
    SESA_Hamilton 104 166.3 6
    SESA_Hamilton 105 166.3 6
    SESA_Hamilton 106 166.3 6
    SESA_Hamilton 107 166.3 6
    SESA_Hamilton 108 166.3 6
    SESA_Hamilton 109 166.3 6
    SESA_Hamilton 110 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 111 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 112 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 113 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 114 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 115 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 116 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 117 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 118 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 119 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 120 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 121 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 122 166.3 6.1
    SESA_Hamilton 123 166.3 4
    SESA_Hamilton 124 166.3 4
    SESA_Hamilton 125 166.3 4
    SESA_Hamilton 126 166.3 4
    SESA_Hamilton 127 166.3 4
    SESA_Hamilton 128 166.3 4
    SESA_Hamilton 129 166.3 4
    SESA_Hamilton 130 166.3 4
    SESA_Hamilton 131 166.3 4
    SESA_Hamilton 132 166.3 4
    SESA_Hamilton 133 166.3 4
    SESA_Hamilton 134 166.3 4
    SESA_Hamilton 135 166.3 4
    SESA_Hamilton 136 166.3 4
    SESA_Hamilton 137 166.3 4
    SESA_Hamilton 138 166.3 4
    SESA_Hamilton 139 166.3 4
    SESA_Hamilton 140 166.3 4
    SESA_Hamilton 141 166.3 4
    SESA_Hamilton 142 166.3 4
    SESA_Hamilton 143 166.3 4
    SESA_Hamilton 144 166.3 4
    SESA_Hamilton 145 166.3 4
    SESA_Hamilton 146 166.3 4
    SESA_Hamilton 147 166.3 4
    SESA_Hamilton 148 166.3 4
    SESA_Hamilton 149 166.3 4
    SESA_Hamilton 150 166.3 4
    SESA_Hamilton 151 166.3 4
    SESA_Hamilton 152 166.3 4
    SESA_Hamilton 153 166.3 4
    SESA_Hamilton 154 166.3 4
    SESA_Hamilton 155 166.3 4
    SESA_Hamilton 156 166.3 4
    SESA_Hamilton 157 166.3 4
    SESA_Hamilton 158 166.3 4
    SESA_Hamilton 159 166.3 4
    SESA_Hamilton 160 166.3 4
    SESA_Hamilton 161 166.3 4
    SESA_Hamilton 162 166.3 4
    SESA_Hamilton 163 166.3 4
    SESA_Hamilton 164 166.3 4
    SESA_Hamilton 165 166.3 4
    SESA_Hamilton 166 166.3 4
    SESA_Hamilton 167 166.3 4
    SESA_Hamilton 168 166.3 4
    SESA_Hamilton 169 166.3 4
    SESA_Hamilton 170 166.3 4
    SESA_Hamilton 171 166.3 4
    SESA_Hamilton 172 166.3 4
    SESA_Hamilton 173 166.3 4
    SESA_Hamilton 174 166.3 4
    SESA_Hamilton 175 166.3 4
    SESA_Hamilton 176 166.3 4
    SESA_Hamilton 177 166.3 4
    SESA_Hamilton 178 166.3 4
    SESA_Hamilton 179 166.3 4
    SESA_Hamilton 180 166.3 4
    SESA_Hamilton 181 166.3 4
    SESA_Hamilton 182 166.3 4
    SESA_Hamilton 183 166.3 4
    SESA_Hamilton 184 166.3 4
    SESA_Hamilton 185 166.3 4
    SESA_Hamilton 186 166.3 4
    SESA_Hamilton 187 166.3 4
    SESA_Hamilton 188 166.3 4
    SESA_Hamilton 189 166.3 4
    SESA_Hamilton 190 166.3 4
    SESA_Hamilton 191 166.3 4
    SESA_Hamilton 192 166.3 4
    SESA_Hamilton 193 166.3 4
    SESA_Hamilton 194 166.3 4
    SESA_Hamilton 195 166.3 4
    SESA_Hamilton 196 166.3 4
    SESA_Hamilton 197 166.3 4
    SESA_Hamilton 198 166.3 4
    SESA_Hamilton 199 166.3 4
    SESA_Hamilton 200 166.3 4
    SESA_Hamilton 201 166.3 4
    SESA_Hamilton 202 166.3 4
    SESA_Hamilton 203 166.3 4
    SESA_Hamilton 204 166.3 4
    SESA_Hamilton 205 166.3 4
    SESA_Hamilton 206 166.3 4
    SESA_Hamilton 207 166.3 4
    SESA_Hamilton 208 166.3 4
    SESA_Hamilton 209 166.3 4
    SESA_Hamilton 210 166.3 4
    SESA_Hamilton 211 166.3 4
    SESA_Hamilton 212 166.3 4
    SESA_Holb 5 166.3 5.9
    SESA_Holb 6 166.3 5.9
    SESA_Holb 7 166.3 5.9
    SESA_Holb 8 166.3 6
    SESA_Holb 9 166.3 6
    SESA_Holb 10 166.3 6
    SESA_Holb 11 166.3 6
    SESA_Holb 12 166.3 6.1
    SESA_Holb 13 166.3 6.1
    SESA_Holb 14 166.3 6.1
    SESA_Holb 58 166.3 5.9
    SESA_Holb 59 166.3 5.9
    SESA_Holb 60 166.3 5.9
    SESA_Holb 61 166.3 5.9
    SESA_Holb 62 166.3 5.9
    SESA_Holb 63 166.3 5.9
    SESA_Holb 64 166.3 5.9
    SESA_Holb 65 166.3 5.9
    SESA_Holb 66 166.3 6
    SESA_Holb 67 166.3 6
    SESA_Holb 69 166.3 6
    SESA_Holb 70 166.3 6
    SESA_Holb 71 166.3 6
    SESA_Holb 72 166.3 6
    SESA_Holb 73 166.3 6
    SESA_Holb 74 166.3 6
    SESA_Holb 75 166.3 6.1
    SESA_Holb 76 166.3 6.1
    SESA_Holb 77 166.3 6.1
    SESA_Holb 78 166.3 6.1
    SESA_Holb 79 166.3 6.1
    SESA_Holb 80 166.3 6.1
    SESA_Holb 81 166.3 6.1
    SESA_Holb 82 166.3 6.1
    Shoals2013 50 166.38 4.9
    Shoals2013 51 166.38 5
    Shoals2013 52 166.38 5.1
    Shoals2013 53 166.38 5.2
    Shoals2013 54 166.38 5.3
    Shoals2013 55 166.38 5.4
    Shoals2013 1046 166.38 4.5
    Shoals2013 1047 166.38 4.6
    Shoals2013 1048 166.38 4.7
    Shoals2013 1049 166.38 4.8
    Tern2013 370 166.38 9.5
    Tern2013 371 166.38 9.5
    Tern2013 372 166.38 9.5
    Tern2013 373 166.38 9.5
    Tern2013 374 166.38 9.6
    Tern2013 375 166.38 9.6
    Tern2013 376 166.38 9.6
    Tern2013 377 166.38 9.6
    Tern2013 378 166.38 9.7
    Tern2013 379 166.38 9.7
    Tern2013 380 166.38 9.7
    Tern2013 381 166.38 9.7
    Tern2013 382 166.38 9.7
    Tern2013 383 166.38 9.8
    Tern2013 384 166.38 9.8
    Tern2013 385 166.38 9.8
    Tern2013 386 166.38 9.8
    Tern2013 387 166.38 9.8
    Tern2013 388 166.38 9.9
    Tern2013 389 166.38 9.9
    Tern2013 390 166.38 9.9
    Tern2013 391 166.38 9.9
    Tern2013 392 166.38 9.9
    Tern2013 393 166.38 10
    Tern2013 394 166.38 10
    Tern2013 395 166.38 10
    Tern2013 396 166.38 10
    Tern2013 397 166.38 10
    Tern2013 398 166.38 10.1
    Tern2013 399 166.38 10.1
    Tern2013 400 166.38 10.1
    Tern2013 401 166.38 10.1
    Tern2013 402 166.38 10.1
    Tern2013 403 166.38 10.2
    Tern2013 404 166.38 10.2
    Tern2013 405 166.38 10.2
    Tern2013 406 166.38 10.2
    Tern2013 407 166.38 10.2
    Tern2013 408 166.38 10.3
    Tern2013 409 166.38 10.3
    Tern2013 410 166.38 10.3
    Tern2013 411 166.38 10.3
    Tern2013 412 166.38 10.3
    Tern2013 413 166.38 10.4
    Tern2013 414 166.38 10.4
    Tern2013 415 166.38 10.4
    Tern2013 416 166.38 10.4
    Tern2013 417 166.38 10.5
    Tern2013 418 166.38 10.5
    Tern2013 419 166.38 10.5
    Tern2013 420 166.38 10.5
    Tern2013 451 166.38 9.5
    Tern2013 452 166.38 9.5
    Tern2013 453 166.38 9.6
    Tern2013 454 166.38 9.6
    Tern2013 455 166.38 9.6
    Tern2013 456 166.38 9.7
    Tern2013 457 166.38 9.7
    Tern2013 458 166.38 9.7
    Tern2013 459 166.38 9.8
    Tern2013 460 166.38 9.8
    Tern2013 461 166.38 9.8
    Tern2013 462 166.38 9.9
    Tern2013 463 166.38 9.9
    Tern2013 464 166.38 9.9
    Tern2013 465 166.38 10
    Tern2013 466 166.38 10
    Tern2013 467 166.38 10
    Tern2013 468 166.38 10.1
    Tern2013 469 166.38 10.1
    Tern2013 470 166.38 10.1
    Tern2013 471 166.38 10.2
    Tern2013 472 166.38 10.2
    Tern2013 473 166.38 10.2
    Tern2013 474 166.38 10.3
    Tern2013 475 166.38 10.3
    Tern2013 476 166.38 10.3
    Tern2013 477 166.38 10.4
    Tern2013 478 166.38 10.4
    Tern2013 479 166.38 10.4
    Tern2013 480 166.38 10.5
    petersen 284 166.38 4.8
    petersen 285 166.38 4.8
    petersen 286 166.38 4.8
    petersen 287 166.38 4.8
    petersen 288 166.38 4.9
    petersen 289 166.38 4.9
    petersen 290 166.38 4.9
    petersen 291 166.38 4.9
    petersen 292 166.38 5
    petersen 293 166.38 5
    petersen 294 166.38 5
    petersen 295 166.38 5
    petersen 296 166.38 5.1
    petersen 297 166.38 5.1
    petersen 298 166.38 5.1
    petersen 299 166.38 5.1
    petersen 300 166.38 5.2
    petersen 301 166.38 5.2
    petersen 302 166.38 5.2
    petersen 303 166.38 5.2
    smetzer13 6 166.38 8.2
    smetzer13 7 166.38 8.2
    smetzer13 8 166.38 8.2
    smetzer13 9 166.38 8.2
    smetzer13 304 166.38 9
    smetzer13 305 166.38 9
    smetzer13 306 166.38 9
    smetzer13 307 166.38 9
    smetzer13 308 166.38 9
    smetzer13 309 166.38 9.1
    smetzer13 311 166.38 9.2
    smetzer13 312 166.38 9.1
    smetzer13 313 166.38 9.1
    smetzer13 319 166.38 8.2
    smetzer13 320 166.38 8.2
    smetzer13 321 166.38 8.2
    smetzer13 322 166.38 8.3
    smetzer13 323 166.38 8.3
    smetzer13 324 166.38 8.3
    smetzer13 327 166.38 8.4
    smetzer13 328 166.38 8.4
    smetzer13 329 166.38 8.4
    smetzer13 330 166.38 8.5
    smetzer13 331 166.38 8.5
    smetzer13 332 166.38 8.5
    smetzer13 333 166.38 8.5
    smetzer13 1010 166.38 8.2
    smetzer13 1011 166.38 8.3
    smetzer13 1012 166.38 8.3
    smetzer13 1013 166.38 8.3
    smetzer13 1014 166.38 8.3
    smetzer13 1015 166.38 8.3
    smetzer13 1016 166.38 8.4
    smetzer13 1017 166.38 8.4
    smetzer13 1019 166.38 8.4
    smetzer13 1020 166.38 8.4
    smetzer13 1021 166.38 8.5
    smetzer13 1022 166.38 8.5
    smetzer13 1023 166.38 8.5
    smetzer13 1024 166.38 8.5
    smetzer13 1025 166.38 8.5
    smetzer13 1026 166.38 8.6
    smetzer13 1027 166.38 8.6
    smetzer13 1028 166.38 8.6
    smetzer13 1029 166.38 8.6
    smetzer13 1030 166.38 8.6
    smetzer13 1031 166.38 8.7
    smetzer13 1032 166.38 8.7
    smetzer13 1033 166.38 8.7
    smetzer13 1034 166.38 8.7
    smetzer13 1035 166.38 8.7
    smetzer13 1036 166.38 8.8
    smetzer13 1037 166.38 8.8
    smetzer13 1038 166.38 8.8
    smetzer13 1039 166.38 8.8
    smetzer13 1040 166.38 8.8
    smetzer13 1041 166.38 8.9
    smetzer13 1042 166.38 8.9
    smetzer13 1043 166.38 8.9
    smetzer13 1044 166.38 8.9
    smetzer13 1045 166.38 8.9
    Was this page helpful?
    Tags: (Edit tags)
    • No tags
     
    Comments (0)

     
    Powered by MindTouch Core